Sabemos que amas viajar y sobre todo viajar con libertad. Afortunadamente para los mexicanos existen muchos países que nos reciben con los brazos abiertos.
Anualmente Henley & Partners realiza el Índice de Restricciones de Visado, el cual según sus creadores es el ranking global de los países, de acuerdo con la libertad de viaje que sus ciudadanos disfutan.
¡Esa palabrilla otra vez!
Y es que no es para menos, libertad es movilidad, ya lo dijo David Tang:
Recientemente publicaron el Ranking 2016 y al parecer este año nos ha ido muy bien ya que nuestro país ocupa el nada despreciable lugar 28, solo detrás de nuestros hermanos chilenos, brasileños y argentinos, con los lugares 19, 21 y 22 respectivamente.
Cada uno es posicionado de acuerdo al número total de países a los que puede acceder sin necesidad de visado.
¿Y a cuántos países puedo acceder? (te estarás preguntando)…. ¡a un total de 139 países aventuras!
En algunos países de la lista se muestra hasta cuántos días puedes permanecer mientras te diviertes explorando.
Y ahora con mucho gusto te compartimos los escenarios de tus próximas historias, esas que llevarás contigo hasta la eternidad:
![]() | Visa no requerida | 90 days, extendable up to 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days (business), 6 months (tourist) |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 30 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 1 month |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 360 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days (in Regions of France). |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 4 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days (10 USD Tourist Card must be purchased upon arrival) |
![]() | Visa no requerida | 21 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days. A US$23 reciprocity fee is paid on arrival. |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 1 month |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | |
![]() | Visa no requerida | 30 days |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() (excluding some Overseas territories) | Visa no requerida | 6 months |
![]() | Visa no requerida | 6 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 30 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 1 month |
![]() | Visa no requerida | 6 weeks |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 30 days |
![]() | Visa no requerida | 183 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days (European Netherlands) |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 30 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 3 months |
![]() | Visa no requerida | 90 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
![]() | Visa no requerida | 90 days within 180 days |
Y también en los siguientes territorios:
Europa
Turkish Republic of Northern Cyprus / Visa no requerida / 3 months
Faroe Islands / Visa no requerida
Gibraltar / Visa no requerida
Guernsey / Visa no requerida
Isle of Man / Visa no requerida
Jersey / Visa no requerida
Kosovo / Visa no requerida / 90 days
South Ossetia / Visa no requerida / Multiple entry visa to Russia and three day prior notification are required
Transnistria / Visa no requerida / Registration required after 24h
África
Mayotte / Visa no requerida
Réunion / Visa no requerida
Asia
Hong Kong / Visa no requerida / 3 months
Kish Island / Visa no requerida
Macao / Visa no requerida / 90 days
Sabah and Sarawak / Visa no requerida
Palestine / Visa no requerida / Arrival by sea to Gaza Strip not allowed.
Phú Quốc / Visa no requerida / 30 days
Caribe y Norte del Atlántico
Anguilla / Visa no requerida / 3 months
Aruba / Visa no requerida / 30 days, extendable to 180 days
Bermuda / Visa no requerida / Up to 6 months, decided on arrival
Bonaire, St. Eustatius and Saba / Visa no requerida / 3 months
British Virgin Islands / Visa no requerida / 30 days, extensions possible
Cayman Islands / Visa no requerida / 6 months
Curacao / Visa no requerida / 3 months
French Guiana / Visa no requerida
French West Indies / Refers to Martinique, Guadeloupe, Saint Martin and Saint Barthélemy.
Greenland / Visa no requerida
Margarita Island / Visa no requerida / All visitors are fingerprinted
Montserrat / Visa no requerida / 6 months
Saint Pierre and Miquelon / Visa no requerida
Sint Maarten / Visa no requerida / 3 months
Turks and Caicos Islands / Visa no requerida / 90 days
Oceanía
Cook Islands / Visa no requerida / 31 days
French Polynesia / Visa no requerida
New Caledonia / Visa no requerida
Pitcairn Islands / Visa no requerida / 14 days visa free and landing fee 35 USD or tax of 5 USD if not going ashore
Wallis and Futuna / Visa no requerida
Wow ¡qué felicidad!
Es probable que nunca hayas escuchado de algunos lugares incluidos en la lista.
Y eso es precisamente lo que lo hace genial.
¿Te imaginas ser el primero en conocerlos?
CON LA INFORMACIÓN DE HENLEY & PARTNERS VISA RESTRICTIONS INDEX 2016
Por Chris Z